Վիքիբառարան:Կրթական ծրագիր/Ընդհանուր վիճակագրություն/Վիճակագրություն/Նոյեմբեր, 2019
Արտաքին տեսք
Վիքիակումբ WikiClub |
Բայթեր + Bytes |
Բայթեր - Bytes |
Խմբագրումներ Edits |
Հոդվածներ New articles |
---|---|---|---|---|
Alla171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ani1510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aregnaz2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armine111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NinL0612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qnarik2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svetlana.030801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Լևոն Բեժ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Լիսա | 0 | 0 | 0 | 0 |
Մարիամ2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Նինա1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ՎիքիԱրթուր | 0 | 0 | 0 | 0 |
ՏաթևԹադևոսյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Նարինե Մուրադյան | 57 | -367 | 13 | 0 |
Արեն Ձավարյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Սյուզի123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eremia.mart | 0 | 0 | 0 | 0 |
Մանե Մկրտչյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Սանասար Սիմոնյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angelina.mikoyan11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Հոբոսյան Իննա | 0 | 0 | 0 | 0 |
Աննա Աղաբաբյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armine Manyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Զինա Ձավարյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Նաիրի Ասլիզադյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Արմինե Կոստանդյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Սուսան Լալայան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ani Hosyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aslanyan Gevorg Levoni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Սերինե Մամաջանյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eva Revazyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Նասիբյան Արեն | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lianna Sargsyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Զաքարիա Մարտիրոսյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Վարդիկ Փերիխանյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Նարե Վարդումյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Սուսաննա Երիցյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ջուլյա Աթոյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariam Sargsyan 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Նանե Սիրադեղյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ինա Մեհրաբյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Մարինա Էվոյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Անուշ Թաթուլի Հակոբյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ֆավորիտ | 137 | -2 | 6 | 0 |
Ani Revazyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meri melikyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Խուդադյան Վեներա | 0 | 0 | 0 | 0 |
Նարեկ Տիտանյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asryan Astxik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nane Bezhanyan 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ասատրյան Լիա | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ջամալյան Վաչիկ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ԱրմանԱղանյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Արփինե Միկոյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Կարեն13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Նազարյան նանե | 0 | 0 | 0 | 0 |
Լիլիթ Վարոսյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Նանե Ասրյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Դավթյան Դավիթ 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Նանե Սիրադեղյան2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Քնար Նասիբյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Պավել Սահակյան | 743 | 0 | 8 | 1 |
Mariam Asatryan11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Էմմա Գրիգորյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Միլենա Գրիգորյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dima1001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Նելլի պեպանյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Էրիկ Պեպանյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Էրիկ Տիտանյան | 2331 | -17 | 30 | 3 |
Դիանա Աբգարյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Լաուրա Միրզոյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Լուսինե Պեպանյան20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Արտյոմ Օհանյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ալեքս Աբելյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Վարուժան Բեկթաշյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Վարոսյան Վլադ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Կարինա Վարոսյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Եվա Հոբոսյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Սահակյան Անահիտ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Աննա Ասլիկյան8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Արևիկ Սոֆյան | 1825 | 0 | 25 | 3 |
Մարիանա Մարուքյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Նանե Թամազյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Նելլի Թումանյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Հովհաննիսյան Հայկ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Միլենա2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Արեն Վանյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ջամալյան Զարուհի | 1850 | -28 | 20 | 2 |
Ալիխանյան Նարինե | 0 | 0 | 0 | 0 |
Հայկ Թորոսյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Հովիկ Գալինյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna.99D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Անի Թաթոյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Նանե Կիրակոսյան | 2781 | -38 | 40 | 2 |
Մակիչյան Նատալի | 580 | -33 | 7 | 1 |
Լիան Երիցյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Միլենա Փարեմուզյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Յուլյա Խաչատրյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Շահանե Նալբանդյան | 9770 | -197 | 145 | 8 |
Մարիամ Էվոյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Մարատ Դեմիրճյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.arpi.a | 12718 | -2863 | 430 | 25 |
Artashes12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Araqsya Kirakosyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Անժելիկա Սարգսյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
ԱՐԿԱԴԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Նանե Վարդանյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juleta Gevorgyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abovyan Volodya | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henrik111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Աբրահամյան Էրիկ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davtyan Alvard | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aper15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armenuhi hovhannisyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armine Kirakosyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
VardanyanS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irina2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argam.V | 0 | 0 | 0 | 0 |
ՎանիկՀ | 0 | 0 | 0 | 0 |
VARDGES M | 0 | 0 | 0 | 0 |
MeliqsetyanD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aren15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margarita2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafik.V | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grigoryan2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Սուսաննա Վարդանյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Astgh A | 0 | 0 | 0 | 0 |
HappyHayk | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsen Vardanyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
ԱՍՏՂԻԿ17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gohar Davtyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ասկա | 0 | 0 | 0 | 0 |
Տիգրան1234567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julieta2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MeliksetyanIna | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hasmik12h | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paruyr.mosinyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Նանե Ոսկանյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goharhakobyan1986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ՀամլետԳ | 0 | 0 | 0 | 0 |
SilvaSamveli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ռուզաննա Հարությունյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariam2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ararat miqayelyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hen55rik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariam04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tatevik2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001sus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bakur2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erik Mnacakanyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
ՀայկանուշՀ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vahag01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karen.s2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamaz2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ՆարեկԳ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maga Sargsyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Լյուդմիլա Վարդանյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garnik77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sirushiksergoyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atyan2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artush2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Անդրանիկ2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tigran2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonashahverdyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anjela Sargsyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vahe Gevorgyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monika Vardanyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lilit Melqonyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
SedaK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Մարիա2015 | 10300 | 0 | 57 | 17 |
Ապեր30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mherik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vahank8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alik Chatinyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davit Simonyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ժաննա Աբովյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davtyan Alik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aram Vardanyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suqiasyan Erik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sargis2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madlena Romyan | 3242 | 0 | 7 | 6 |
Frida Davtyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iso Davtyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
DavtyanV | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shushan Gevorgyan | 9998 | 0 | 40 | 16 |
Sargsyan Mariam | 7500 | 0 | 22 | 12 |
Hasmik.Kar | 16169 | -4 | 100 | 26 |
Veronika.H | 4400 | 0 | 22 | 5 |
Mary Davtyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ohanyan Anahit | 9194 | -2 | 46 | 15 |
Melanya Vardanyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alla Suqiasyan | 6687 | 0 | 29 | 9 |
Anush Vardanyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inga Kostandyan | 2761 | 0 | 10 | 4 |
Lusya Matosyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgar Ghazazyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Samvel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yura2008 | 3438 | -554 | 13 | 5 |
Asya10 | 28428 | -34 | 140 | 65 |
Seda2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karen.S | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emil Suqiasyan | 6457 | 0 | 42 | 12 |
Arpi Vardanyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Astxik Karapetyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nare Gevorgyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsen2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milen2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sayad Sargsyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ika2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Մաշա2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milena2009 | 901 | 0 | 16 | 1 |
Angela Vardanyan | 10008 | 0 | 48 | 19 |
Meline2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artyom2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ashot2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anush Hovsepyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davit125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lusine Anna | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mher2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Անժելա Ղալայան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Անդրոմեդա | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angelina Davtyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inna Virabyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nane2008 | 3243 | 0 | 23 | 5 |
Hrach2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meri Atoyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iveta Nalbandyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
H.serj | 6551 | 0 | 45 | 11 |
Goga2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gago2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rosiko | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lena Hovhannisyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ջասթ նեյմ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armenak Margarian | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karscout | 0 | 0 | 0 | 0 |
Անի Հարությունյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ռուբին | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hripsime1996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naz Bizarre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marine Karapetyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyumriclub3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyumriclub2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Անժելա Գյոդելեկյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiko147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anginaraqelyan1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna Gusarenko1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ani 159789 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ArsMustaine | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMMI2207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROZI 1212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AniSargsyan04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ժաքյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lusi99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sash Nikoyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
NARrugby | 0 | 0 | 0 | 0 |
Կարեն Մկրտչյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
AliChKa15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Լիլիթ Ղազարյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Սոֆի777 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SilvaStepanyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rose01yan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Սյուզանա | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lilit LMK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ar-Ar01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAREK2005123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atanesyan Gurgen Mamikoni | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013mARIAM2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Էդգար Դարբինյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emmi-Lee92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgar Yengoyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samvel Shirmoyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Անի Հաննիս | 0 | 0 | 0 | 0 |
Արման Բարսեղյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Լիլիթ Ղազարյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Araqangaraq | 0 | 0 | 0 | 0 |
AniHmayakyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Սուսանա | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Harutyunyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ցողիկ Պետրոսյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gevorg2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danla1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stepan Grigoryan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emmi.Hambaryan2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ան Մովսիսյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lenaaa.hovhannisyan2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arusyakk.nakhshkaryann20032412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tigran2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Սարո Հովհաննիսյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ա Վարդանյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Լուսինե Չաքմիշյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
ՎիքիԱրթուր | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harutyun Papikyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Նեվա | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anlta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adele1559 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Արման Բարսեղյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Արփի Բարսեղյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aregnaz2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emilya Nikhogosyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roman Madoyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
JIRO2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Սամոջան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artur2003a | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ani1705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wikilexis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Հրաչ Սահակյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Արարատ Թրվանց | 6 | -1 | 6 | 0 |
Էլենա Մալինցյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Արզումանյան Սոնա | 0 | 0 | 0 | 0 |
ՏԻԳրԱՆ Հարությունյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
ՇԱհԱՆԵ Գալստյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ժաս Բուդաղյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Հաս Շահնազարյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Հեղինե Խաչունց | 0 | 0 | 0 | 0 |
Սյուն Գևորգյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Գևորգյան Միլենա | 0 | 0 | 0 | 0 |
MERI SHALUNTS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SATINE QYARUNTS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Էլենա Ակլունց | 0 | 0 | 0 | 0 |
Հրաչուհի Բաբալարյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Գեռ Ավագիմյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Անի Վարդազարյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Հայրապետյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALLA SINANYAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Լիլիթ Սինանյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Նանե Օհանյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Անահիտ Անահիտ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Նանե Աբրահամյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Արամ Առստամյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Նելլի Իսախանյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Անահիտ Օհանջանյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Մկրտչյան Լիլի | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arpi Mkrtchyan 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Հասմիկ Թորոսյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nune Hasmik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Աբգարյան Անի | 0 | 0 | 0 | 0 |
Մարգարիտա Իվանյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna Dadunts | 0 | 0 | 0 | 0 |
ԳՈՀԱՐ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOFI HAYRAPETYAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Լինա Աղաբեկյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lusi Mkrtchyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Մելքոնյան Վարդուհի | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ստեփանյան Նարեկ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tigran Lazryan | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASTGH NARINYAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Արմինե Ավագյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sona Alaverdyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Agabekyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hakobyan Nane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Սևլիկյան Լիլիթ | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAYANE QYARUNTS | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAYK14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Արմինե Գիլավյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ալեքս Բուդաղյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satenik Avetisyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Հայկ Գյուրջյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Էլեն Վարդանյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milena Shalunts | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nancy Shalunts | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zhirayr Martirossian | 0 | 0 | 0 | 0 |
Թրվանց Արա | 0 | 0 | 0 | 0 |
Նարեկ Ադամյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Էլեն Գալստյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arpi Gichunts | 0 | 0 | 0 | 0 |
Լիանա Սարգսյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
ՆԱՆԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Սարգսյան Արման06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tigran Martirosyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Անահիտ Ավետյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Նանե Սարգսյան 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Էլեն Այվազյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Թրվանց Վաչե | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shoghik Stepanyan | 0 | -26 | 1 | 0 |
Ռիտա (Դդ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Նարե Խաչատրյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Has Badalyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ani Shavarshyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Techno-Freak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Արարատ Եսայան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zara Stepanyan(DD) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ՎՐԵԺ Դ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miro.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azizyan Rafael | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qnarik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hayk55555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Տիկ Խաչատրյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Անտոնյան Գոհար | 0 | 0 | 0 | 0 |
Անի Սերգոյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
SilViePink | 0 | 0 | 0 | 0 |
Վոլոդյա Ստեփանյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Հովունի | 0 | 0 | 0 | 0 |
Հարությունյան Գայանե | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tigran.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Պողոս Եսայան | 0 | 0 | 0 | 0 |
NVERREVN666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Շահանե Թադևոսյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hasmik Tadevosyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Գրետա Հարությունյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Սարիբեկյան Նունե | 0 | 0 | 0 | 0 |
Լիաննա Սողոմոնյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
ժաննա Մխիթարյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Արաքս Ստեփանյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Անի Յախանյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Araqs Stepanyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ալվարդ Անտոնյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vardan Saribekyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ավետիք 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ժոր55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ArmSirius | 0 | 0 | 0 | 0 |
Հովհաննիսյան Մերի | 0 | 0 | 0 | 0 |
Գայանե Մովսիսյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Տիգրան Եսայան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sargsyan13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Safaryan05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Սաթ Ոսկանյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Գալստյան Արթուր | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ալվինա Հայրապետյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Աշոտ Ղազարյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Սոնա Թ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arm Yakhanyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egor5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manik Vardanyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Վիգեն Կիրակոսյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Larisa Sah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hovhanes20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Արսեն Ոսկանյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smbatyan Gurgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Լևոն Ղազարյան | 6469 | 0 | 13 | 12 |
Artur Galstyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Epraqsia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna Smbatyan03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Անահիտ Սմբ. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Գոռ Ստեփանյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hovhannes Tadevosyan13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Վանիկ Յախանյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Վաչագան Խ. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Արթուր Առ. | 28531 | -66 | 95 | 55 |
Էդիկ Ներսիսյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Աննա Դադյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sargis Minas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vahe Vardanyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Հակոբ Հակոբյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vahe Shutoyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
ԱԱրփի | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kimzar B | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harlil | 0 | 0 | 0 | 0 |
ManVard | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sona yan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Լիլիթ Գրիգ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Մեծն Աննա | 0 | 0 | 0 | 0 |
Սոնա Եգորյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manvel 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erik T-yan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Աստղ Թադևոսյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Մարիամ Սարգսյան0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Արսեն Ստեփանյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shushan Safaryan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Movsisyan H. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Մար Սարգսյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voskanyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Արևիկ Ոսկանյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Անի 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ՍԵՎԱԿ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karine Horomsimyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ա.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ՍամվելԹ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ռուզաննա Բաբայան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Վիլսոն | 0 | 0 | 0 | 0 |
ՍամվելՍ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ա. Մ-յան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Severe №1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ա-ՅԱՆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Տարոն 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Աննա Քոչարյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samvel eghiazaryan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Աննա Մովսիսյան | 0 | 0 | 0 | 0 |
